Sei in: Linea Diretta - Avvisi-Novità
Avvisi-Novità
Selezionare l'anno e premere il bottone a lato
| Data | Comunicazione | Doc |
|---|---|---|
| 02/05/2012 | Sostegni economici a favore di lavoratori disoccupati. La Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone in collaborazione con alcuni Comuni ed in accordo con i Centri per l’Impiego di Susa ed Orbassano, le Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UILe U.S.B.Valle Susa, le Associazioni di categoria ASCOM, CNA , COLDIRETTI e il Consorzio Socio Assistenziale CONISA Valle di Susa e l’Unione Val Sangone propone l’attivazione di azioni integrative di contrasto alla crisi del mercato del lavoro, nell’ambito del Programma della Provincia di Torino – anno 2011/2012. Il progetto prevede la presa in carico e l’accompagnamento in percorsi di ricerca attiva del lavoro e orientamento di n. 26 lavoratori disoccupati (di età compresa fra i 40 ed i 50 anni) , a favore dei quali verrà erogato un sussidio economico mensile di € 530,00, per tre mesi. La concessione del sussidio avverrà a fronte della sottoscrizione dell’adesione al progetto. PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: DAL 02 MAGGIO 2012 AL 22 MAGGIO 2012 | |
| modulistica: link al sito della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone | ||
| 12/04/2012 | MENSA SCOLASTICA I MENU' PRIMAVERA ESTATE DELLA MENSA SCOLASTICA | |
SCUOLA DELL'INFANZIA | MENU'PRIMAVERILE SCUOLA INFANZIA.pdf | |
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO | MENU'PRIMAVERILE SCUOLA primaria e secondaRIA DI 1° GRADO.pdf | |
| 10/04/2012 | BONUS Bollette acqua anno 2012 Verificare il volantino allegato per controllare chi ne ha diritto | |
Volantino SMAT | nota ATO3 ISEE 2012.pdf | |
| 03/04/2012 | AVVISO A TUTTI I CITTADINI Avviso da divulgare AVVISO IMPORTANTE | |
GUARDA IL MANIFESTO | Avviso.pdf | |
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.






