Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
SEGRETARIO COMUNALE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Dott.ssa Ilaria Gavaini |
| Indirizzo | Via Torino n. 95 |
| Telefono | 011 9639928 |
| segretario@comune.santantoninodisusa.to.it |
DEMOGRAFICI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Ufficio anagrafe: - richiesta residenza e variazione indirizzo - rilascio carta d'identità - rilascio certificati anagraficiufficio stato civile - tutte le pratiche inerenti la nascita il matrimonio e la morte Ufficio elettorale - tutte le pratiche inerenti l'iscrizione e la cancellazione dalle liste elettorali e la gestione delle consultazioni elettorali Ufficio servizi cimiteriali - tutte le pratiche inerenti il cimitero Contributi assistenziali - tutte le pratiche inerenti il contributo regionale per il sostegno alla locazione - assegno di maternità - assegno per i nuclei familiari numerosi - esenzione dal pagamento del ticket sanitario per reddito. |
| Responsabile | Dott. Gavaini Ilaria |
| Personale | Gabriella Micellone Claudia Milena Sada |
| Indirizzo | Via Torino n. 95 |
| Telefono | 011.9639923 - 011.9639924 |
| Fax | 011 9639921 |
| anagrafe@comune.santantoninodisusa.to.it | |
| Apertura al Pubblico | Lunedì e mercoledì10.30 - 12.30 / 16.30 - 17.30 Martedì, giovedì, venerdì10.30 - 12.30 Sabato10.00 - 12.30 |
SCUOLA E PROTOCOLLO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Dott.ssa Ilaria Gavaini |
| Personale | Giuliana Guassora |
| Indirizzo | Via Torino n. 95 |
| Telefono | 011 9639925 |
| Fax | 011 9639921 |
| guassora@comune.santantoninodisusa.to.it | |
| Apertura al Pubblico | Lunedì e mercoledì 10,30 - 12.30 16.30 - 17.30 Martedì, giovedì,venerdì 10.30 - 12.30 |
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Dott. Salvatore Urso |
| Personale | Paola Tisci Giardino Maria Gabriella |
| Indirizzo | Via Torino 170 - Sant'Antonino |
| Telefono | 011.9639939-40 |
| Fax | 011 9639922 |
| poliziamunicipale@comune.santantoninodisusa.to.it |
COMMERCIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Commercio al dettaglio, Commercio su aree pubbliche, Polizia amministrativa, Somministrazione di alimenti e bevande, Autorizzazioni sanitarie, Attività ricettive e turistiche, Acconciatori ed estetisti, Attività agricole, Edicole e distributori di carburante |
| Responsabile | Dott. Gavaini Ilaria |
| Personale | Simona Bellone |
| Indirizzo | Via Torino n. 95 |
| Telefono | 011.9639930 |
| Fax | 011.9640406 |
| bellone@comune.santantoninodisusa.to.it | |
| Apertura al Pubblico | Lunedì, martedì, giovedì, venerdì10.30 - 12.30 Mercoledì16.30 - 17.30 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA - LAVORI PUBBLICI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Gestione e manutenzione del patrimonio comunale e del territorio:strade, pubblica illuminazione, aree verdi, edifici scolastici, impianti sportivi, acquedotto e fognature, canali,protezione civile, sgombero neve, segnaletica stradale. Gestione gare relative ai contratti pubblici. |
| Responsabile | Geom. Buttà Massimiliano |
| Personale | Geom. Chiriotti Patrizia |
| Indirizzo | Via Torino n. 95 |
| Telefono | 011 9639934 |
| Fax | 011 9639944 |
| tecnico@comune.santantoninodisusa.to.it | |
| Apertura al Pubblico | Martedì e giovedì10.30 - 12.30 Mercoledì15.30 - 17.30 |
EDILIZIA PRIVATA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Rilascio permessi di costruire, gestione e controllo denunce di inizio attività, nulla osta posa ponteggi, scavi su suolo pubblico, posa insegne pubblicitarie, allacci a pubblica fognatura, gestione alloggi ATC, contributi regionali per abbattimento barriere architettoniche, rilascio certificati di destinazione urbanistica, idoneità alloggiativi, abusi edilizi |
| Responsabile | Arch. Barillà Giuseppe |
| Personale | Geom. Claudia Chiapusso |
| Indirizzo | Via Torino n. 95 |
| Telefono | 011.9639933 |
| Fax | 011.9639944 |
| tecnico@comune.santantoninodisusa.to.it | |
| Apertura al Pubblico | Lunedì e Mercoledì10.30 - 12.30 |
RAGIONERIA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Predisposizione e gestione del Bilancio annuale e pluriennale, controllo di gestione, Rendiconto della gestione, Gestione contabile entrate e delle spese, Gestione finanziamenti, Gestione contabile del personale, Sovrintende alla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di contabilità |
| Responsabile | Gabriella Davì |
| Indirizzo | Via Torino n. 95 |
| Telefono | 011.9639935 - 011.9639936 |
| Fax | 011.9639944 |
| ragioneria@comune.santantoninodisusa.to.it | |
| Apertura al Pubblico | Lunedì e mercoledì10.30 - 12.30 / 16.30 - 17.30 Martedì, giovedì e venerdì10.30 - 12.30 |
TRIBUTI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | ICI, TARSU, TOSAP, Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni (servizio in concessione alla società IRTEL Srl). Bollettazione servizio acquedotto: il servizio dal 2006 è passato alla SMAT spa. Per volture rivolgersi al Numero Verde SMAT. L'ufficio è a disposizione per fare da tarmite tra utenze e SMAT. |
| Responsabile | Gabriella Davì |
| Personale | Chiara Martoia |
| Indirizzo | Via Torino n. 95 |
| Telefono | 011.9639931 |
| Fax | 011 9640406 |
| martoia@comune.santantoninodisusa.to.it | |
| Apertura al Pubblico | Lunedì e mercoledì10.30 - 12.30 / 16.30 - 17.30 Martedì, giovedì, venerdì10.30 - 12.30 |
SEGRETERIA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Gestione degli atti amministrativi comunali in particolare delle deliberazioni di GC e di CC, Rapporti con le associazioni, Organizzazione delle manifestazione in collaborazione con gli assessorati, Gestione contratti e gare relative all'area amministrativa, Statistiche, Aggiornamento normativo, Gestione informatore e comunale e concorsi |
| Responsabile | Dott. Gavaini Ilaria |
| Indirizzo | Via Torino n. 95 |
| Telefono | 011.9639929 |
| Fax | 011 9640406 |
| segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it | |
| Apertura al Pubblico | Lunedì e mercoledì10.30 - 12.30 / 16.30 - 17.30 Martedì, giovedì, venerdì10.30 - 12.30 |






